NO. | 编号 | 场次名称 | 出价形式 | 货物所在地 | 商家类别 | 出价次数 | 最高出价(元) | 状态 | 操作 |
---|
1+ | PM25020700003 | 废氧化铁 | 增价拍 | 河北省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废氧化铁 | 混合 | 混合 | 2025-02-14至2025-02-28 | 200吨 | 200吨 | ¥900.00/吨 |
2+ | PM25020700002 | 废钢混料 | 增价拍 | 河北省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废钢混料 | 混合 | 混合 | 2025-03-15至2025-04-15 | 2,000吨 | 2,000吨 | ¥2,200.00/吨 |
3+ | PM25020700001 | 废新边角 | 增价拍 | 河北省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废新边角 | 混合 | 混合 | 2025-02-14至2025-03-31 | 3,000吨 | 3,000吨 | ¥2,360.00/吨 |
4+ | PM25020600010 | 中船澄西扬州+报废配电柜 | 增价拍 | 江苏省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报废配电柜 | / | / | 2025-02-25至2025-03-31 | 5吨 | 5吨 | ¥3,438.00/吨 |
5+ | PM25020600007 | 积压钢材 | 增价拍 | 辽宁省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积压钢材 | 以现场实物为准 | 以现场实物为准 | 2025-02-14至2025-03-07 | 293吨 | 293吨 | ¥4,840.00/吨 |
6+ | PM25020600006 | 废旧工具 | 增价拍 | 辽宁省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废旧工具 | 以现场实物为准 | 以现场实物为准 | 2025-02-14至2025-03-07 | 40吨 | 40吨 | ¥1,900.00/吨 |
7+ | PM25020600005 | 氧化铁灰 | 增价拍 | 辽宁省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化铁灰 | 以现场实物为准 | 以现场实物为准 | 2025-02-14至2025-03-31 | 200吨 | 200吨 | ¥600.00/吨 |
8+ | PM25020600004 | 废钢砂 | 增价拍 | 辽宁省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废钢砂 | 以现场实物为准 | 以现场实物为准 | 2025-02-14至2025-03-31 | 220吨 | 220吨 | ¥1,000.00/吨 |
中国船舶物资采购电子商务平台废旧物资处置平台
京ICP备14019317号-3
京公网安备11010202008655号
中国船舶集团物资有限公司 版权所有
010-89180399