NO. | 编号 | 场次名称 | 出价形式 | 货物所在地 | 商家类别 | 出价次数 | 最高出价(元) | 状态 | 操作 |
---|
1+ | PM24121000013 | 废铝合金 | 增价拍 | 江苏省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废铝合金 | — — | — — | 2025-01-10至2025-01-31 | 1,000kg | 1,000kg | ¥20.00/kg |
2+ | PM24121100021 | 2024年第二批闲置、低效车辆(厂外牌货车)报废处置 | 增价拍 | 广东省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年第二批闲置、低效车辆(厂外牌)报废处置 | 00 | 00 | 2025-01-01至2025-01-20 | 2吨 | 2吨 | ¥1,972.00/吨 |
3+ | PM24121100019 | 2024年第二批闲置、低效车辆(厂外牌轿车)报废处置 | 增价拍 | 广东省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年第二批闲置、低效车辆(厂外牌)报废处置 | 00 | 00 | 2025-01-01至2025-01-20 | 8台 | 8台 | ¥3,300.00/台 |
4+ | PM24121100018 | 不锈钢边角(请查看竞拍须知) | 增价拍 | 河北省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢边角 | 无 | 无 | 2024-12-19至2024-12-31 | 2,000kg | 2,000kg | ¥11.24/kg |
5+ | PM24121100017 | 铝边角(请查看竞标须知) | 增价拍 | 河北省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铝边角 | 无 | 无 | 2024-12-19至2024-12-31 | 2,000kg | 2,000kg | ¥13.96/kg |
6+ | PM24121100016 | 2024年第二批闲置、低效车辆(厂内牌)报废处置 | 增价拍 | 广东省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年第二批闲置、低效车辆(厂内牌)报废处置 | 00 | 00 | 2025-01-01至2025-01-20 | 30吨 | 30吨 | ¥1,972.00/吨 |
7+ | PM24121100015 | 铁边角(请查看竞标须知) | 增价拍 | 河北省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铁边角 | * | * | 2024-12-19至2024-12-31 | 3,000kg | 3,000kg | ¥2.57/kg |
8+ | PM24121100014 | 铁屑 | 增价拍 | 江苏省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铁屑 | 1 | 1 | 2025-01-01至2025-12-31 | 1吨 | 1吨 | ¥1,000.00/吨 |
中国船舶物资采购电子商务平台废旧物资处置平台 京ICP备14019317号-3 京公网安备11010202008655号
中国船舶集团物资有限公司 版权所有
010-89180399