NO. | 编号 | 场次名称 | 出价形式 | 货物所在地 | 商家类别 | 出价次数 | 最高出价(元) | 状态 | 操作 |
---|
1+ | PM24091400004 | 中国船舶重工集团衡远科技有限公司-不锈钢屑 | 增价拍 | 重庆市 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不绣钢屑 | 见图片 | 见图片 | 2024-09-24至2024-09-30 | 5吨 | 5吨 | ¥7,380.00/吨 |
2+ | PM24091400003 | 中国船舶重工集团衡远科技有限公司-不锈钢混合屑 | 增价拍 | 重庆市 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢混合屑 | 见图片 | 见图片 | 2024-09-24至2024-09-30 | 1吨 | 1吨 | ¥3,680.00/吨 |
3+ | PM24091400002 | 精拔管 | 增价拍 | 湖北省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精拔管 | ST35 | 无 | 2024-09-26至2024-09-30 | 3吨 | 3吨 | ¥2,800.00/吨 |
4+ | PM24091300019 | 8#废钢丝绳(黄埔文冲2024年第四季度废旧物资招标) | 增价拍 | 广东省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8#废钢丝绳 | 见附件 | 见附件 | 2024-10-01至2024-12-31 | 29吨 | 29吨 | ¥2,102.00/吨 |
5+ | PM24091300018 | 7#废轮胎(黄埔文冲2024年第四季度废旧物资招标) | 增价拍 | 广东省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7#废轮胎 | 见附件 | 见附件 | 2024-10-01至2024-12-31 | 15吨 | 15吨 | ¥1,316.00/吨 |
6+ | PM24091300017 | 6#废木电缆盘(黄埔文冲2024年第四季度废旧物资招标) | 增价拍 | 广东省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6#废木电缆盘 | 见附件 | 见附件 | 2024-10-01至2024-12-31 | 30吨 | 30吨 | ¥570.00/吨 |
7+ | PM24091300016 | 5#废铁电缆盘(黄埔文冲2024年第四季度废旧物资招标) | 增价拍 | 广东省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5#废铁电缆盘 | 见附件 | 见附件 | 2024-10-01至2024-12-31 | 29吨 | 29吨 | ¥1,753.00/吨 |
8+ | PM24091300015 | 4#废装饰板/隔热板(黄埔文冲2024年第四季度废旧物资招标) | 增价拍 | 广东省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4#废装饰板、隔热板 | 见附件 | 见附件 | 2024-10-01至2024-12-31 | 25吨 | 25吨 | ¥2,130.00/吨 |
中国船舶物资采购电子商务平台废旧物资处置平台 京ICP备14019317号-3 京公网安备11010202008655号
中国船舶集团物资有限公司 版权所有
010-89180399