场次名称 | 大连船柴废铜管 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-08-08 15:30 -- 2024-08-08 16:00 | ||||
起拍价(元) | 60000.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.00 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铜管 | 以现场实物为准 | 以现场实物为准 | 辽宁省 | 2024-08-12 至 2025-02-12 | 2 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铜管
|
以现场实物为准
|
以现场实物为准
|
2024-08-12 至 2025-02-12 |
辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇棋盘村海洋库西侧与羊圈子交界
|
2吨 | 60,040.00 | 120,080.00 | HT24080800011 |
010-89180399