场次名称 | 富阳区两地废铁、废金属线、塑料等杂货处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-09-06 14:00:00.0 -- 2024-09-06 14:51:40.0 | ||||
起拍价(元) | 2000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废金属、废铁片等 | - | - | 浙江省 | 2024-09-09 00:00:00.0 至 2024-09-13 00:00:00.0 | 1.0 | 套 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废金属、废铁片等
|
-
|
-
|
2024-09-09 00:00:00.0 至 2024-09-13 00:00:00.0 |
浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲村前华
|
1.0套 | 6000.0 | 6000.0 | HT24090600011 |
010-89180399