场次名称 | 宜昌船舶柴油机有限公司 - 废钢/铁屑 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-09-18 10:00:00.0 -- 2024-09-18 10:30:00.0 | ||
起拍价(元) | 1780.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
最小加价梯度(元) | 2.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
403厂—废铁/钢屑 | 见图片 | 见图片 | 湖北省 | 2024-09-20 00:00:00.0 至 2024-11-15 00:00:00.0 | 200.0 | 吨 |
010-89180399