场次名称 | 废充电机壳 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-11 11:00:00.0 -- 2024-10-11 11:30:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废充电机壳 | 壳体 | 废铁 | 山东省 | 2024-10-14 00:00:00.0 至 2024-10-31 00:00:00.0 | 6.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废充电机壳
|
壳体
|
废铁
|
2024-10-14 00:00:00.0 至 2024-10-31 00:00:00.0 |
山东省淄博市张店区高新区王埠工业园西北角
|
6.0吨 | 2050.0 | 12300.0 | HT24101100002 |
010-89180399