场次名称 | 废铜处置20241114 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-19 13:20:00.0 -- 2024-11-19 13:40:00.0 | ||
起拍价(元) | 40.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
最小加价梯度(元) | 0.1 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铜屑 | QSN4-3 | 废铜屑QSN4-3 | 上海市 | 2024-11-20 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 | 50.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铜屑
|
QSN4-3
|
废铜屑QSN4-3
|
2024-11-20 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 |
上海市市辖区宝山区上海市松江区洞泾镇光星村413号
|
50.0kg | 40.0 | 2000.0 | HT24111900016 |
010-89180399