场次名称 | 报废电缆 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-19 14:00:00.0 -- 2024-11-19 14:38:58.0 | ||||
起拍价(元) | 45.5 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.1 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
报废电缆 | 非标 | 非标 | 江苏省 | 2024-11-20 00:00:00.0 至 2024-11-22 00:00:00.0 | 1400.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
报废电缆
|
非标
|
非标
|
2024-11-20 00:00:00.0 至 2024-11-22 00:00:00.0 |
江苏省无锡市江阴市江阴市利港街道东支村张家坍118号
|
1400.0kg | 46.1 | 64540.0 | HT24111900018 |
010-89180399