场次名称 | 武昌船舶重工集团有限公司废旧物资处置(废不锈钢2024.12月) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-22 11:30:00.0 -- 2024-11-22 11:50:03.0 | ||||
起拍价(元) | 13.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.35 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废不锈钢 | / | / | 湖北省 | 2024-12-01 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 6000.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废不锈钢
|
/
|
/
|
2024-12-01 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
湖北省武汉市青山区和平大道建设四路康馨大厦3-1701
|
6000.0kg | 14.05 | 84300.0 | HT24112200032 |
010-89180399