场次名称 | 文冲修造+2024年度报废固定资产处置+制冷设备 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-22 15:30:00.0 -- 2024-11-22 16:20:40.0 | ||||
起拍价(元) | 10157.5 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
制冷设备 | 详见清单 | 无 | 广东省 | 2024-11-23 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 5.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
制冷设备
|
详见清单
|
无
|
2024-11-23 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
广东省广州市天河区广州市天河区珠吉街英君路1号A栋3137
|
5.0吨 | 12457.5 | 62287.5 | HT24112200040 |
010-89180399