场次名称 | 工具公司废钢残料处置项目竞价公告(20241121) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-28 15:00:00.0 -- 2024-11-28 15:30:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2400.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钢残料 | Q345 | 6mm/8mm/10mm | 辽宁省 | 2024-11-29 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 140.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废钢残料
|
Q345
|
6mm/8mm/10mm
|
2024-11-29 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
辽宁省大连市金州区经济技术开发区孤山东街29号1层
|
140.0吨 | 2640.0 | 369600.0 | HT24112800013 |
010-89180399