场次名称 | 废木头及纸壳 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-29 13:20:00.0 -- 2024-11-29 13:30:00.0 | ||||
起拍价(元) | 240.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 5.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废木头及废纸 | 见照片 | 见照片 | 山东省 | 2024-12-02 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 30.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废木头及废纸
|
见照片
|
见照片
|
2024-12-02 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
山东省青岛市崂山区青岛市崂山区王哥庄街道
|
30.0吨 | 240.0 | 7200.0 | HT24112900005 |
010-89180399