场次名称 | 汽车板簧 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-02 14:34:00.0 -- 2024-12-02 14:50:00.0 | ||||
起拍价(元) | 1400.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 2人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
汽车板簧 | 无 | 无 | 湖北省 | 2024-12-09 00:00:00.0 至 2024-12-20 00:00:00.0 | 10.0 | 吨 |
010-89180399