场次名称 | 废塑料护套2025年度处置竞拍 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-02-25 14:00 -- 2025-02-25 14:34 | ||||
起拍价(元) | 3000.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.00 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
PE护套(塑料) | - | - | 浙江省 | 2025-02-28 至 2025-03-28 | 10 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
PE护套(塑料)
|
-
|
-
|
2025-02-28 至 2025-03-28 |
浙江省杭州市富阳区杭州富阳东洲街道黄公望村
|
10吨 | 4,800.00 | 48,000.00 | HT25022500003 |
010-89180399