场次名称 | 废硅钢边料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2021-03-10 16:05:00.0 -- 2021-03-10 16:30:00.0 | ||||
起拍价(元) | 4100.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 2人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 4分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 200.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废硅钢边料 | 50TW470/50W270 | 幅宽100mm~180mm | 山西省 | 2021-03-12 00:00:00.0 至 2021-03-22 00:00:00.0 | 10.0 | 吨 |
010-89180399