NO. | 编号 | 场次名称 | 出价形式 | 货物所在地 | 商家类别 | 出价次数 | 最高出价(元) | 状态 | 操作 |
---|
1+ | PM24112200012 | 工具公司废钢残料处置项目竞价公告(20241121) | 增价拍 | 辽宁省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废钢残料 | Q345 | 6mm/8mm/10mm | 2024-11-29 00:00:00.0至2024-12-31 00:00:00.0 | 140.0吨 | 140.0吨 | ¥2400.0/吨 |
2+ | PM24112200010 | 废铝屑一批 | 增价拍 | 天津市 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废铝屑 | - | - | 2024-11-28 00:00:00.0至2024-11-29 00:00:00.0 | 750.0公斤 | 750.0公斤 | ¥10.0/公斤 |
3+ | PM24112200009 | 废铁屑一批 | 增价拍 | 天津市 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废铁屑 | / | / | 2024-11-28 00:00:00.0至2024-11-29 00:00:00.0 | 200.0kg | 200.0kg | ¥2.0/kg |
4+ | PM24112200007 | 广船国际燃料油处置 | 增价拍 | 广东省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料油 | * | * | 2024-11-28 00:00:00.0至2024-12-31 00:00:00.0 | 55.0吨 | 55.0吨 | ¥3050.0/吨 |
5+ | PM24112200006 | 闲置小电器及杂件(详见附件) | 增价拍 | 湖北省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
闲置小电器及杂件(详见附件) | 不等 | 不等 | 2024-11-29 00:00:00.0至2025-03-27 00:00:00.0 | 1.0吨 | 1.0吨 | ¥4500.0/吨 |
6+ | PM24112000009 | 废旧管件处置 | 增价拍 | 河北省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废旧管件 | / | / | 2024-11-28 00:00:00.0至2024-11-29 00:00:00.0 | 1.0批 | 1.0批 | ¥8000.0/批 |
7+ | PM24112200005 | 中船汉光分场所废铁屑 | 增价拍 | 河北省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废铁屑 | *** | *** | 2024-11-28 00:00:00.0至2025-03-31 00:00:00.0 | 3000.0kg | 3000.0kg | ¥2.2/kg |
8+ | PM24112200004 | 废不锈钢 | 增价拍 | 江苏省 | 0 | 未开始 | 我要参加 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 数量 | 最低起拍量 | 起拍价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废不锈钢 | 详见图片 | 详见图片 | 2024-12-02 00:00:00.0至2024-12-15 00:00:00.0 | 800.0kg | 800.0kg | ¥8.0/kg |
中国船舶物资采购电子商务平台废旧物资处置平台 京ICP备14019317号-3 京公网安备11010202008655号
中国船舶集团物资有限公司 版权所有
010-89180399