场次名称 | 大船集团废旧图纸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2022-03-10 09:00:00.0 -- 2022-03-10 09:30:00.0 | ||||
起拍价(元) | 1500.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
大船集团废旧图纸 | 无 | 无 | 辽宁省 | 2022-03-14 00:00:00.0 至 2022-06-30 00:00:00.0 | 20.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
大船集团废旧图纸
|
无
|
无
|
2022-03-14 00:00:00.0 至 2022-06-30 00:00:00.0 |
辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇中革村
|
20.0吨 | 1500.0 | 30000.0 | HT22031000002 |
010-89180399