场次名称 | 中山广船报废灭火器处理 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2022-07-04 10:10:00.0 -- 2022-07-04 10:21:52.0 | ||
起拍价(元) | 0.4 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 0.05 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
报废灭火器 | 3KG灭火器 | 3KG | 广东省 | 2022-07-05 00:00:00.0 至 2022-07-25 00:00:00.0 | 800.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
报废灭火器
|
3KG灭火器
|
3KG
|
2022-07-05 00:00:00.0 至 2022-07-25 00:00:00.0 |
广东省中山市市辖建制镇广东省中山市东区库充大街西三栋2层2A44
|
800.0kg | 0.4 | 320.0 | HT22070400001 |
010-89180399