场次名称 | 中船九江精创科技有限公司处理九江中船消防设备有限公司废旧设备一批 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2023-02-07 16:50:00.0 -- 2023-02-07 18:09:27.0 | ||||
起拍价(元) | 205100.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 500.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
报废设备 | 1 | 1 | 江西省 | 2023-02-09 00:00:00.0 至 2023-02-15 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
010-89180399