场次名称 | 0103002(B)报废车床处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2023-04-13 10:00:00.0 -- 2023-04-13 10:31:25.0 | ||||
起拍价(元) | 23750.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
报废车床 | CW61100 | φ1000×1500 | 重庆市 | 2023-04-14 00:00:00.0 至 2023-05-12 00:00:00.0 | 1.0 | 台 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
报废车床
|
CW61100
|
φ1000×1500
|
2023-04-14 00:00:00.0 至 2023-05-12 00:00:00.0 |
重庆市市辖区江津区重庆江津区德感工业园东方红
|
1.0台 | 105050.0 | 105050.0 | HT23041300002 |
010-89180399