场次名称 | 25 舱口盖、压力容器成品及半成品、钢质箱 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2023-04-24 16:40:00.0 -- 2023-04-24 16:50:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2900.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 25.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
舱口盖、压力容器成品及半成品、钢质箱 | - | - | 广西壮族自治区 | 2023-04-26 00:00:00.0 至 2023-05-05 00:00:00.0 | 10.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
舱口盖、压力容器成品及半成品、钢质箱
|
-
|
-
|
2023-04-26 00:00:00.0 至 2023-05-05 00:00:00.0 |
广西壮族自治区柳州市柳北区北雀路45号桂景湾A2区17、18号一楼
|
10.0吨 | 2900.0 | 29000.0 | HT23042400037 |
010-89180399