场次名称 | 风帆火炬-机加分厂及牵电部废旧设备处置-废工业吸尘器2台废洗衣机4台玻璃钢槽3个 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2023-05-06 15:00:00.0 -- 2023-05-06 16:00:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2500.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 4人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废工业吸尘器2台废洗衣机4台玻璃钢槽3个PP储水罐1个 | 非标 | 非标 | 山东省 | 2023-05-10 00:00:00.0 至 2023-06-30 00:00:00.0 | 1.0 | 吨 |
010-89180399