场次名称 | 707研究所九江分部压力传感器、舵机液缸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2023-05-16 10:40:00.0 -- 2023-05-16 11:12:28.0 | ||||
起拍价(元) | 500.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
压力传感器、舵机液缸 | / | / | 江西省 | 2023-05-17 00:00:00.0 至 2023-05-18 00:00:00.0 | 6.0 | 个 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
压力传感器、舵机液缸
|
/
|
/
|
2023-05-17 00:00:00.0 至 2023-05-18 00:00:00.0 |
江西省南昌市青山湖区江西省南昌市青山湖区洪都北大道299号高能金域名都9幢1单元2603室
|
6.0个 | 650.0 | 3900.0 | HT23051600005 |
010-89180399