场次名称 | 龙门刨床处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2023-06-27 09:00:00.0 -- 2023-06-27 09:36:26.0 | ||||
起拍价(元) | 40000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 0 | 最少响应人数(人): | 1人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
龙门刨床 | B2010A 1000*3000 | B2010A 1000*3000 | 江苏省 | 2023-06-28 00:00:00.0 至 2023-06-30 00:00:00.0 | 1.0 | 台 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
龙门刨床
|
B2010A 1000*3000
|
B2010A 1000*3000
|
2023-06-28 00:00:00.0 至 2023-06-30 00:00:00.0 |
江苏省南京市江宁区横溪街道陶吴工业集中区汤铜路888号
|
1.0台 | 50100.0 | 50100.0 | HT23062700007 |
010-89180399