场次名称 | 拓驰塑料包装袋 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2023-08-03 13:36:00.0 -- 2023-08-04 10:36:00.0 | ||||
起拍价(元) | 0.3 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 3 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.02 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
包装袋 | pp | pp | 山东省 | 2023-08-08 00:00:00.0 至 2024-08-01 00:00:00.0 | 85000.0 | 个 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
包装袋
|
pp
|
pp
|
2023-08-08 00:00:00.0 至 2024-08-01 00:00:00.0 |
山东省滨州市博兴县湖滨镇鲁崔村村北205国道路西
|
85000.0个 | 0.34 | 28900.000000000004 | HT23080400005 |
010-89180399