场次名称 | 中型车床等9台报废设备处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2023-09-11 10:10:00.0 -- 2023-09-11 11:33:01.0 | ||||
起拍价(元) | 50000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
中型车床等9台设备 | 见附件 | 见附件 | 重庆市 | 2023-09-12 00:00:00.0 至 2023-09-29 00:00:00.0 | 1.0 | 套 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
中型车床等9台设备
|
见附件
|
见附件
|
2023-09-12 00:00:00.0 至 2023-09-29 00:00:00.0 |
重庆市市辖区九龙坡区含谷镇新营房村含谷机床交易中心有限公司D区54号
|
1.0套 | 115700.0 | 115700.0 | HT23091100006 |
010-89180399