场次名称 | 废硅钢角料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2023-10-23 08:30:00.0 -- 2023-10-23 08:59:43.0 | ||||
起拍价(元) | 2700.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 2人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 4分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废硅钢角料 | 50TW470 | 大角料和小角料 | 山西省 | 2023-10-25 00:00:00.0 至 2023-11-10 00:00:00.0 | 70.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废硅钢角料
|
50TW470
|
大角料和小角料
|
2023-10-25 00:00:00.0 至 2023-11-10 00:00:00.0 |
江苏省宿迁市泗阳县里仁乡全民创业园
|
70.0吨 | 2980.0 | 208600.0 | HT23102300003 |
010-89180399