场次名称 | 渤海船舶重工有限责任公司废旧物资处置项目-废电缆2(整体打包) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2023-11-17 09:00:00.0 -- 2023-11-17 10:34:45.0 | ||||
起拍价(元) | 10000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废电缆(整体打包) | 无 | 无 | 辽宁省 | 2023-11-20 00:00:00.0 至 2023-12-15 00:00:00.0 | 20.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废电缆(整体打包)
|
无
|
无
|
2023-11-20 00:00:00.0 至 2023-12-15 00:00:00.0 |
辽宁省葫芦岛市连山区辽宁省葫芦岛市连山区沙河营乡上坡子村
|
20.0吨 | 30150.0 | 603000.0 | HT23111700005 |
010-89180399