场次名称 | 黑色金属—铁屑、油漆架、数量水槽 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2023-12-01 17:02:00.0 -- 2023-12-01 17:10:42.0 | ||||
起拍价(元) | 1800.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 2人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
铁屑、数控水槽、切割平台涂装油漆架 | 0.1-10 | 0.1-10 | 重庆市 | 2023-12-05 00:00:00.0 至 2023-12-28 00:00:00.0 | 30.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
铁屑、数控水槽、切割平台涂装油漆架
|
0.1-10
|
0.1-10
|
2023-12-05 00:00:00.0 至 2023-12-28 00:00:00.0 |
重庆市市辖区大渡口区重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路88号2栋34号
|
30.0吨 | 1950.0 | 58500.0 | HT23120100023 |
010-89180399