场次名称 | 风帆火炬-废原料吨包袋 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2023-12-01 14:30:00.0 -- 2023-12-01 15:00:00.0 | ||||
起拍价(元) | 100.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废原料包装袋 | 1 | 1 | 山东省 | 2023-12-02 00:00:00.0 至 2023-12-31 00:00:00.0 | 1.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废原料包装袋
|
1
|
1
|
2023-12-02 00:00:00.0 至 2023-12-31 00:00:00.0 |
山东省淄博市市辖区山东省淄博市经济开发区南定镇罗村管区梁家村幼儿园西侧丁字路口西首院内东侧营业房
|
1.0吨 | 800.0 | 800.0 | HT23120100009 |
010-89180399