场次名称 | 前卫表业混合塑料(前盖、底座、阀门)年度协议 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2023-12-28 14:00:00.0 -- 2023-12-28 14:15:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
混合塑料(年度协议) | 前盖、底座、阀门 | 混合塑料 | 重庆市 | 2024-01-01 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 3.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
混合塑料(年度协议)
|
前盖、底座、阀门
|
混合塑料
|
2024-01-01 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
重庆市市辖区九龙坡区重庆市九龙坡区含谷镇建新村4社31号
|
3.0吨 | 2010.0 | 6030.0 | HT23122800022 |
010-89180399