场次名称 | 华南船机-废旧相贯线切割机1台 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2023-12-26 11:40:00.0 -- 2023-12-26 11:52:26.0 | ||
起拍价(元) | 2920.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧数控相贯线切割机 | 详见图片 | 详见图片 | 广西壮族自治区 | 2023-12-27 00:00:00.0 至 2023-12-29 00:00:00.0 | 5.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧数控相贯线切割机
|
详见图片
|
详见图片
|
2023-12-27 00:00:00.0 至 2023-12-29 00:00:00.0 |
广西壮族自治区梧州市万秀区莲花山大转盘红群冲山头回建地,即舜帝大道北侧3号
|
5.0吨 | 2930.0 | 14650.0 | HT23122600015 |
010-89180399