场次名称 | 武汉船用机械有限责任公司废仪器仪表竞价场 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2023-12-29 11:40:00.0 -- 2023-12-29 11:55:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2.8 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 2人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.02 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废仪器仪表 | 无 | 无 | 湖北省 | 2024-01-01 00:00:00.0 至 2024-03-31 00:00:00.0 | 800.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废仪器仪表
|
无
|
无
|
2024-01-01 00:00:00.0 至 2024-03-31 00:00:00.0 |
湖北省武汉市青山区武汉市青山区冶金大道16号1楼门面117室
|
800.0kg | 2.82 | 2256.0 | HT23122900030 |
010-89180399