场次名称 | 风帆火炬-废塑料电池壳 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-01-22 10:00:00.0 -- 2024-01-22 10:35:54.0 | ||||
起拍价(元) | 1800.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 30.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废塑料电池壳 | 黑白 | 0 | 山东省 | 2024-01-23 00:00:00.0 至 2024-03-31 00:00:00.0 | 10.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废塑料电池壳
|
黑白
|
0
|
2024-01-23 00:00:00.0 至 2024-03-31 00:00:00.0 |
山东省淄博市张店区高新区王埠工业园西北角
|
10.0吨 | 2010.0 | 20100.0 | HT24012200006 |
010-89180399