场次名称 | 云南昆船烟草设备有限公司2024年废旧物资(废钢材)拍卖 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-03-07 09:33:00.0 -- 2024-03-07 11:14:47.0 | ||||
起拍价(元) | 92884.66 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 5人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 300.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
一批废钢材、合计总重量为24吨 | 不锈钢、碳钢 | 304、Q235 | 云南省 | 2024-03-11 00:00:00.0 至 2024-03-15 00:00:00.0 | 1.0 | 件 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
一批废钢材、合计总重量为24吨
|
不锈钢、碳钢
|
304、Q235
|
2024-03-11 00:00:00.0 至 2024-03-15 00:00:00.0 |
四川省成都市青羊区培风路80号18栋1层15/16号
|
1.0件 | 105484.66 | 105484.66 | HT24030700007 |
010-89180399