场次名称 | 风帆有限责任公司徐水工业电池分公司废纸板处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-03-13 11:30:00.0 -- 2024-03-13 11:35:00.0 | ||||
起拍价(元) | 1370.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 2人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 2.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废纸板 | 无 | 无 | 河北省 | 2024-04-01 00:00:00.0 至 2025-03-31 00:00:00.0 | 40.0 | 吨 |
010-89180399