场次名称 | 双瑞橡塑废钢处置 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-03-14 15:00:00.0 -- 2024-03-14 15:31:27.0 | ||
起拍价(元) | 2000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钢(废旧风管、暖气片、罩子、架子等) | / | / | 河南省 | 2024-03-15 00:00:00.0 至 2024-03-31 00:00:00.0 | 1.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废钢(废旧风管、暖气片、罩子、架子等)
|
/
|
/
|
2024-03-15 00:00:00.0 至 2024-03-31 00:00:00.0 |
河南省洛阳市洛龙区洛阳市洛龙区安乐镇牡丹宫钢铁市场A区1排27号
|
1.0吨 | 2000.0 | 2000.0 | HT24031400003 |
010-89180399