场次名称 | 废硅钢扇形片角料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-03-29 09:45:00.0 -- 2024-03-29 10:15:37.0 | ||||
起拍价(元) | 2300.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 2人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废硅钢扇形片角料 | 50TW470 | 角料约500mm~600mm扇形片 | 山西省 | 2024-04-01 00:00:00.0 至 2024-04-15 00:00:00.0 | 15.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废硅钢扇形片角料
|
50TW470
|
角料约500mm~600mm扇形片
|
2024-04-01 00:00:00.0 至 2024-04-15 00:00:00.0 |
山西省太原市迎泽区双塔西街49-1号A座6层0603号
|
15.0吨 | 2640.0 | 39600.0 | HT24032900010 |
010-89180399