场次名称 | 青岛北船管业有限责任公司废旧塑料(PPH PE) | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-04-29 14:00:00.0 -- 2024-04-29 14:15:00.0 | ||
起拍价(元) | 3900.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
最小加价梯度(元) | 2.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧塑料(PPH、PE)) | 见照片 | 见照片 | 山东省 | 2024-05-06 00:00:00.0 至 2024-05-31 00:00:00.0 | 5.0 | 吨 |
010-89180399