场次名称 | 废旧锂电池处理 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-05-22 08:47:00.0 -- 2024-05-22 09:19:48.0 | ||||
起拍价(元) | 22961.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧锂电池 | 见附件 | 见附件 | 湖北省 | 2024-05-23 00:00:00.0 至 2024-05-24 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
010-89180399