场次名称 | 华南船机-1批废旧机床设备处置 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-05-24 10:33:00.0 -- 2024-05-24 12:36:26.0 | ||
起拍价(元) | 2650.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
最小加价梯度(元) | 5.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧机床设备1批 | 详见图片 | 详见图片 | 广西壮族自治区 | 2024-06-03 00:00:00.0 至 2024-06-14 00:00:00.0 | 24.0 | 吨 |
010-89180399