场次名称 | 江苏基地废纸废塑料处理 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-06-18 10:00:00.0 -- 2024-06-18 10:30:00.0 | ||
起拍价(元) | 1.1 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 0.1 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废纸废塑料 | / | / | 江苏省 | 2024-07-01 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 60000.0 | ㎏ |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废纸废塑料
|
/
|
/
|
2024-07-01 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
江苏省盐城市市辖区盐城经济技术开发区希望大道南路52号5幢(Z)
|
60000.0㎏ | 1.6 | 96000.0 | HT24061800004 |
010-89180399