场次名称 | 九江七所精密机电科技有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-06-17 15:38:00.0 -- 2024-06-17 16:00:10.0 | ||||
起拍价(元) | 2.5 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 2人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.1 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铁角料一批 | / | / | 江西省 | 2024-06-19 00:00:00.0 至 2024-06-20 00:00:00.0 | 7000.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铁角料一批
|
/
|
/
|
2024-06-19 00:00:00.0 至 2024-06-20 00:00:00.0 |
江西省九江市濂溪区五里乡三垅村前堡垅198号
|
7000.0kg | 3.9 | 27300.0 | HT24061700007 |
010-89180399