场次名称 | 风帆有限责任公司清苑有色金属分公司-废铝线处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-07-02 14:00:00.0 -- 2024-07-02 14:22:13.0 | ||||
起拍价(元) | 15.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 1.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铝线 | 无 | 无 | 河北省 | 2024-07-03 00:00:00.0 至 2024-07-31 00:00:00.0 | 150.0 | 公斤 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铝线
|
无
|
无
|
2024-07-03 00:00:00.0 至 2024-07-31 00:00:00.0 |
河北省保定市莲池区赵庄村
|
150.0公斤 | 16.0 | 2400.0 | HT24070200021 |
010-89180399