场次名称 | 废硅钢角料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-07-09 09:45:00.0 -- 2024-07-09 10:00:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2700.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 2人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废硅钢角料 | 50TW470 | 角料约500mm~900mm四方角料 | 山西省 | 2024-07-10 00:00:00.0 至 2024-07-31 00:00:00.0 | 45.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废硅钢角料
|
50TW470
|
角料约500mm~900mm四方角料
|
2024-07-10 00:00:00.0 至 2024-07-31 00:00:00.0 |
山东省潍坊市高密市山东省潍坊市高密市姜庄镇驻地(整骨医院对面)
|
45.0吨 | 3060.0 | 137700.0 | HT24070900004 |
010-89180399