场次名称 | 云南昆船机械制造有限公司2024年7月份废旧物资处置(3004库) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-07-19 11:30:00.0 -- 2024-07-19 12:14:51.0 | ||||
起拍价(元) | 15.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.05 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铝 | 国标 | 批 | 云南省 | 2024-07-25 00:00:00.0 至 2024-07-30 00:00:00.0 | 1.0 | kg |
010-89180399