场次名称 | 武昌船舶重工集团有限公司废旧物资处置(报废灭火器、灭火器箱2024.08月) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-07-25 09:00:00.0 -- 2024-07-25 09:20:00.0 | ||||
起拍价(元) | 810.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
报废灭火器、灭火器箱 | / | / | 湖北省 | 2024-08-01 00:00:00.0 至 2024-08-31 00:00:00.0 | 5.0 | 吨 |
010-89180399