场次名称 | 中船辽海装备有限责任公司处置废暖气 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-07-29 16:25:00.0 -- 2024-07-29 16:30:00.0 | ||
起拍价(元) | 2.8 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 1.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废暖气片 | 废暖气 | 废暖气 | 辽宁省 | 2024-07-31 00:00:00.0 至 2024-08-07 00:00:00.0 | 370.0 | KG |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废暖气片
|
废暖气
|
废暖气
|
2024-07-31 00:00:00.0 至 2024-08-07 00:00:00.0 |
辽宁省沈阳市铁西区沈阳经济技术开发区彰驿镇前庙村1组146号
|
370.0KG | 2.8 | 1036.0 | HT24072900009 |
010-89180399