场次名称 | 废不锈钢一批 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-07-31 18:31:00.0 -- 2024-07-31 19:00:00.0 | ||
起拍价(元) | 12.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 0.05 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废不锈钢 | - | - | 天津市 | 2024-08-01 00:00:00.0 至 2024-08-02 00:00:00.0 | 500.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废不锈钢
|
-
|
-
|
2024-08-01 00:00:00.0 至 2024-08-02 00:00:00.0 |
天津市市辖区津南区小站镇新开路村九区1排15号
|
500.0kg | 12.0 | 6000.0 | HT24073100007 |
010-89180399